整合·管道作戰室CHANNELS
回顧
2026-07-17 ~ 2026-08-15 · 對比前 30 天付費花費合計
NT$13,500
2 個付費管道
本期成交
NT$880,000
4 件
Lead 轉成交
—
4/15
每成交成本
NT$3,375
付費花費 ÷ 成交件數
花費對成交
只畫付費管道:非付費管道沒有花費這個座標,不畫在零元的位置上。每個點是一個付費管道,越靠左上越好:花得少、收得多。點大小是成交件數。
花費與成交取同一期,本期成交多半來自更早的投放,看方向就好。
每個管道的判決
基準是全體平均,只拿自己跟自己比。
以表格檢視
| 管道 | Lead | 花費(NT$) | 成交件數 | 成交金額(NT$) | 轉換率 | 每成交成本(NT$) | 平均週期 | 判決 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然搜尋 | 7 | — | 1 | 310,000 | 14.3%(1/7) | — | — | 樣本不足 |
| Google Ads 搜尋廣告 | 3 | 6,075 | 1 | 160,000 | — | 6,075 | — | 樣本不足 |
| Meta 廣告(FB/IG) | 1 | 7,425 | — | — | — | — | — | 樣本不足 |
| Facebook 自然貼文 | 1 | — | — | — | — | — | — | 樣本不足 |
| Instagram 自然 | 0 | — | — | — | — | — | — | 樣本不足 |
| 1 | — | 1 | 190,000 | — | — | — | 樣本不足 | |
| 電子報 | 1 | — | — | — | — | — | — | 樣本不足 |
| 直接進入 | 1 | — | — | — | — | — | — | 樣本不足 |
| 推薦連結 | 0 | — | 1 | 220,000 | — | — | — | 樣本不足 |
| 合計 | 15 | 13,500 | 4 | 880,000 | — | 3,375 | — | — |
合計列沒有判決:全部加起來不是一個可以搬預算的對象。 「—」代表資料來源尚未接上,不是零。看怎麼接